Nekromanti Metamagiska käppar i D&D3.5 och Arcana Unearthed

Staffan

Myrmidon
Joined
7 Jun 2000
Messages
4,228
Location
Lund
Till att börja med: är det någon som vet varför en lesser metamagic rod of quicken kostar ungefär dubbelt så mycket som den borde göra? Generellt kostar lesser metamagic rods en fjärdedel av reguljära, och greater metamagic rods 2,25 gånger så mycket (9 gånger så mycket som lesser). En LMOQ borde kosta drygt 20,000 gp, men kostar i stället 35,000 gp.

Nästa grej: Arcana Unearthed använder formelmallar (spell templates) som ersättning för den mesta metamagin. Dessa borde också kunna användas via magiska föremål.

De flesta formelmallar ökar inte formelns nivå, utan använder komponenter i stället för att balansera saker och ting. När man gör det som magiskt föremål borde dessa räknas som materiella komponenter, och alltså öka "cost to create" och "market price" med 50 gånger kostnaden för en komponent (eftersom metamagiska käppar bara kan användas 3 ggr/dag). En del andra mallar har kostnaden "laden spell", d v s att den kostar två spell slots av samma level. Eftersom man i AU kan byta ut en formel på N:te nivån mot två på (N-1):te så har jag valt att räkna det som motsvarande en nivåökning på +1, alltså som Silent Spell eller Extend Spell.

Detta ger totalt sett följande tabell för kostnader för AUs metamagiska käppar eller motsvarande:
<pre><font class="small">code:</font><hr>
Template Level Comp. Lesser (up to 3rd level) Regular (up to 6th level) Greater (up to 9th level)
cost cost Base Create Market Base Create Market Base Create Market
Acid 0 20 1,500 1,750+60XP 2,500 6,000 4,000+240XP 7,000 13,500 7,750+540XP 14,500
Air 0 15 1,500 1,500+60XP 2,250 6,000 3,750+240XP 6,750 13,500 7,500+540XP 14,250
Blessed 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
Corrupted 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
Cold 0 25 1,500 2,000+60XP 2,750 6,000 4,250+240XP 7,250 13,500 8,000+540XP 14,750
Earth 0 25 1,500 2,000+60XP 2,750 6,000 4,250+240XP 7,250 13,500 8,000+540XP 14,750
Eldritch +1 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
Eldritch +2 Laden 0 3,000 1,500+120XP 3,000 12,000 6,000+480XP 12,000 27,000 13,500+1,080XP 27,000
Electricity 0 30 1,500 2,250+60XP 3,000 6,000 4,500+240XP 7,500 13,500 8,250+540XP 15,000
Enemy Bane1 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
Fire 0 20 1,500 1,750+60XP 2,500 6,000 4,000+240XP 7,000 13,500 7,750+540XP 14,500
Permanent2 +3 0 15,000 7,500+600XP 15,000 60,000 30,000+2,400XP 60,000 135,000 67,500+5,400XP 135,000
Programmed +3 0 15,000 7,500+600XP 15,000 60,000 30,000+2,400XP 60,000 135,000 67,500+5,400XP 135,000
Psionic Laden 0 3,000 1,500+120XP 3,000 12,000 6,000+480XP 12,000 27,000 13,500+1,080XP 27,000
Sonic 0 spec. 1,500 850+60XP 1,600 6,000 3,100+240XP 6,100 13,500 6,850+540XP 13,600
Subdual 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
War +2 0 9,000 4,500+360XP 9,000 36,000 18,000+1,440XP 36,000 81,000 40,500+3,240XP 81,000
Water3 0 100 1,500 5,750+60XP 6,500 6,000 8,000+240XP 11,000 13,500 11,750+540XP 18,500
Wild 0 0 1,500 750+60XP 1,500 6,000 3,000+240XP 6,000 13,500 6,750+540XP 13,500
1 Måste specificera varelsetyp.
2 Användaren måste betala XP för att göra formeln permanent, 500 gånger formelnivån.
3 Formeln måste fortfarande läggas på/i/vid ett stort vattendrag, t ex en sjö.</pre><hr>
Statsen för AUs metamagiska käppar borde bli:
Strong (no school); Caster level 17th; Craft Constant Item, access to the template in question (see the individual template descriptions); Cost to create and Market Price: see above.
 
Top