Sannolikhetsfråga, uppföljning
<div class="ubbcode-block"><div class="ubbcode-header">Code:</div><div class="ubbcode-body ubbcode-pre" ><pre>SLÅ TVÅ GÅNGER, TA DET BÄSTA SLÅ EN EXTRA TÄRNING, TA BORT DEN LÄGSTA
2d6 % >= >= 2d6 % <=
2 0,08 0,08 100 2 0,46 0,46 100
3 0,62 0,69 99,92 3 1,39 1,85 99,54
4 2,08 2,78 99,31 4 3,24 5,09 98,15
5 4,94 7,72 97,22 10% 10% 5 5,56 10,65 94,91
6 9,65 17,36 92,28 6 8,8 19,44 89,35
7 16,67 34,03 82,64 7 12,5 31,94 80,56
8 18,13 52,16 65,97 <-- 8 15,74 47,69 68,06
9 17,28 69,44 47,84 --> 9 16,67 64,35 52,31
10 14,58 84,03 30,56 10 15,74 80,09 35,65
11 10,49 94,52 15,97 10% 11 12,5 92,59 19,91
12 5,48 100 5,48 10% 10% 12 7,41 100 7,41
The average roll weight is 8.37. The average roll weight is 8.46.
http://catlikecoding.com/anydice/?dice=2d(2d6)h http://catlikecoding.com/anydice/?dice=3d6h2
3d6 % <= >= 3d6 % <= >=
3 0 0 100 3 0,08 0,08 100
4 0,03 0,03 100 4 0,31 0,39 99,92
5 0,18 0,21 99,97 5 0,77 1,16 99,61
6 0,64 0,86 99,79 6 1,62 2,78 98,84
7 1,77 2,63 99,14 7 2,93 5,71 97,22
8 4,1 6,72 97,37 10% 10% 8 4,78 10,49 94,29
9 7,34 14,06 93,28 10% 9 7,02 17,52 89,51
10 10,94 25 85,94 10 9,41 26,93 82,48
11 14,06 39,06 75 11 11,42 38,35 73,07
12 15,81 54,87 60,94 <-- 12 12,89 51,23 61,65
13 15,35 70,22 45,13 --> 13 13,27 64,51 48,77
14 12,12 82,34 29,78 14 12,35 76,85 35,49
15 8,62 90,96 17,66 15 10,11 86,96 23,15
16 5,38 96,33 9,04 10% 10% 16 7,25 94,21 13,04
17 2,75 99,08 3,67 17 4,17 98,38 5,79
18 0,92 100 0,92 18 1,62 100 1,62
The average roll weight is 12.18. The average roll weight is 12.24.
http://catlikecoding.com/anydice/?dice=2d(3d6)h http://catlikecoding.com/anydice/?dice=4d6h3
4d6 % <= >= 4d6 % <= >=
4 0 0 100 4 0,01 0,01 100
5 0 0 100 5 0,06 0,08 99,99
6 0,01 0,01 100 6 0,19 0,27 99,92
7 0,06 0,07 99,99 7 0,45 0,72 99,73
8 0,22 0,29 99,93 8 0,91 1,63 99,28
9 0,65 0,95 99,71 9 1,67 3,31 98,37
10 1,58 2,53 99,05 10 2,76 6,07 96,69
11 3,2 5,72 97,47 10% 11 4,18 10,25 93,93
12 5,54 11,27 94,28 10% 12 5,86 16,11 89,75
13 8,42 19,68 88,73 13 7,65 23,77 83,89
14 11,27 30,95 80,32 14 9,32 33,09 76,23
15 13,19 44,14 69,05 15 10,61 43,7 66,91
16 13,75 57,88 55,86 <-- --> 16 11,27 54,96 56,3
17 12,85 70,74 42,12 17 11,12 66,09 45,04
18 10,76 81,5 29,26 18 10,22 76,31 33,91
19 7,99 89,49 18,5 19 8,62 84,93 23,69
20 5,18 94,67 10,51 10% 20 6,57 91,5 15,07
21 3,03 97,7 5,33 10% 21 4,44 95,94 8,5
22 1,53 99,23 2,3 22 2,57 98,51 4,06
23 0,62 99,85 0,77 23 1,16 99,67 1,49
24 0,15 100 0,1 24 0,33 100 0,33
The average roll weight is 15.93. The average roll weight is 15.93.
http://catlikecoding.com/anydice/?dice=2d(4d6)h http://catlikecoding.com/anydice/?dice=5d6h4</pre></div></div>
Det känns som om den till höger är enklare rent framslagningsmässigt men drar lättare åt de extrema värdena. 2d6+4 ger ett högre medel än 3d6 i båda varianterna.
/
Han som tackar så mycket för länken och känner på sig att han kommer länka till den sidan många gånger i framtiden