Satt och funderade på hur mycket pengar jag lagt på rollspel och rollspelsrelaterade produkter under de sista cirka fem åren och hur de inköpen fördelar sig mellan förlag och plattform som jag köpt dem på. Kunde utan problem säga att 99% av alla köp jag gjort är via nätet och det enda jag köpt i fysisk butik är två tärningspaket till Coriolis och Kutulu + De försvunna soldaterna.
Edit: Jag hade först lagt in inköp i kronor, men eftersom det inte är syftet utan hur mycket man köper av resp websajt och resp. förlag/författare så har jag nu omvandlat till procent.
Såhär ser fördelningen ut per förlag (alt. författare om förlag saknas):
Här kommer fördelningen utifrån inköpsställe:
Tankar/Reflektioner på sammanställningen? Hur ser din egen fördelning ut?
Edit: Jag hade först lagt in inköp i kronor, men eftersom det inte är syftet utan hur mycket man köper av resp websajt och resp. förlag/författare så har jag nu omvandlat till procent.
Såhär ser fördelningen ut per förlag (alt. författare om förlag saknas):
Förlag/Författare | % |
Fria Ligan (inkl. Järnringen & Kutulu) | 52,35% |
Helmgast | 6,62% |
Eloso | 5,67% |
Pelgrane Press | 3,45% |
Anders Björkelid | 2,70% |
Fearlight Games | 2,50% |
Åskfågeln | 2,48% |
Graham Walmsley | 1,79% |
Chaosium | 1,52% |
Frandrake | 1,42% |
Bully Pulpit Games | 1,02% |
Stygian Fox | 0,99% |
Arkenstone Publishing | 0,97% |
Fiktionslek | 0,86% |
Wilhelm´s Games | 0,85% |
Bläckfisk Förlag | 0,78% |
Vagrant Workshop | 0,60% |
One Seven | 0,59% |
MylingSpel | 0,52% |
Cavalry Games | 0,50% |
Evil Hat Productions | 0,47% |
Ockult Örtmästare / Stockholm Kartell | 0,45% |
Errant Knight Games | 0,44% |
Reality Blurs | 0,44% |
Incarnadine Press | 0,44% |
The Hutchingsonian Presents | 0,44% |
Post World Games | 0,40% |
Spectrum Games | 0,38% |
New Comet Games | 0,37% |
Thoughtful Games | 0,35% |
Hunters Entertainment | 0,35% |
Adept Play | 0,31% |
Cream Alien Games | 0,29% |
Thorny Games | 0,29% |
Jay Dragon | 0,29% |
Indiepress Revolution | 0,29% |
Half Meme Press | 0,29% |
EN Publishing | 0,29% |
Encoded Design | 0,29% |
These are our Games | 0,29% |
Memento Mori Theatricks | 0,29% |
Rowan, Rook & Decard | 0,27% |
Fire Ruby Design | 0,26% |
Groundhoggoth Games | 0,23% |
Lost Pages | 0,23% |
Weird 8 | 0,22% |
Buried Without Cermony | 0,22% |
Just Crunch Games | 0,22% |
NDP Design | 0,21% |
Birch + Bat Studios | 0,20% |
Dark Omen Games | 0,20% |
Peach Pants Press | 0,20% |
Paul Fricker | 0,18% |
Black & Green Games | 0,18% |
Ginget Goat | 0,16% |
TCK | 0,16% |
Pompey Crew Design | 0,16% |
Dimfrost | 0,15% |
Thieves of Time | 0,15% |
Abstract Nova Entertainment | 0,15% |
Frenzy Kitty Games | 0,15% |
Two Starving Gnolls | 0,14% |
Higher Grounds | 0,12% |
John Wick Presents | 0,09% |
Sixpence Games | 0,06% |
Helmgast | 0,06% |
Atarashi Games | 0,03% |
Inköpsställe | % |
kickstarter.com | 46,84% |
drivethrurpg.com | 20,36% |
Fria Ligan´s webplats | 12,43% |
Järnringen´s webplats | 4,63% |
lulu.com | 3,11% |
Åskfågeln´s webplats | 2,34% |
Indiegogo.com | 2,28% |
SF Bokhandeln´s webplats | 1,29% |
MylingSpel´s webplats | 1,19% |
Arkenstone Publishing´s webplats | 0,94% |
Helmgast´s webplats | 0,84% |
Cavalry Games´s webplats | 0,51% |
Errant Knight Games´s webplats | 0,48% |
itch.co | 0,43% |
Adept Play´s webplats | 0,40% |
indiepressrevolution.com | 0,28% |
Cream Alien Games´s webplats | 0,28% |
Thorny Games´s webplats | 0,28% |
Half Meme Press´s webplats | 0,28% |
Birch + Bat Studios´s webplats | 0,20% |
TCK´s webplats | 0,15% |
Thieves of Time´s webplats | 0,14% |
Tankar/Reflektioner på sammanställningen? Hur ser din egen fördelning ut?
Last edited: