luddwig
Lawful evil
- Joined
- 30 Jan 2013
- Messages
- 5,843
Om det nya forumet vill samarbeta ser ni nedan en lista över svenskspråkiga rollspel (ej tillbehör) som gräsrotsfinansierats.
På några punkter gjorde listan mig förvånad:
Rollspel | Antal finansiärer |
Drakar & Demoner 2016 | 1 435 |
Ur varselklotet | 1 039 |
Mutant: Hindenburg | 1 008 |
Eon IV | 981 |
Svärdets Sång | 798 |
Mutant: Genlab Alfa | 782 |
Mutant: Maskinarium | 746 |
Mutant: Elysium | 718 |
Nordiska Väsen | 606 |
Neotech Edge | 555 |
Call of Cthulhu Sverige | 520 |
Coriolis – Mörkret mellan stjärnorna | 481 |
Järn | 431 |
Western IV | 378 |
Mutant: År noll | 365 |
Handbok för superhjältar | 345 |
Sagospelet Äventyr | 341 |
Chock: Åter från graven | 327 |
Kopparhavets Hjältar | 277 |
Oktoberlandet | 265 |
Ensamma vargen | 254 |
Skrômt | 247 |
Vindsjäl | 237 |
Mörk Borg | 231 |
Legend | 180 |
Skjut dom i huvudet | 178 |
Gudasaga | 177 |
Svenska kulter | 130 |
Fornsaga | 128 |
Dunder och Drakar: Basregler | 126 |
Utan frid | 107 |
Sagospelet Rymd | 105 |
Historiska äventyr i Göteborg | 91 |
Saga, andra utgåvan | 87 |
Nyckelringsrollspelet | 83 |
Zanguina | 80 |
Leviathan | 73 |
Rotsystem | 51 |
QuestCore | 34 |
Skuggornas Mästare – jubileumsutgåva | 31 |
Assei | 24 |
Starchallange | 19 |
Dunder & Drakar | 15 |
Bläster | 9 |
På några punkter gjorde listan mig förvånad:
- Eon IV hade 981 finansiärer. Det var fler än jag förväntat mig. Antar att Eon helt enkelt är mer populärt än jag trott.
- Järn hade 431 finansiärer. Även det fler än jag förväntat mig, men det känns samtidigt som att Järn har en stark USP.
- Fornsaga hade 128 finansiärer. Oväntat mycket för en relativt okänd spelmakare, eller är @APM mer känd än jag insett?
- Kopparhavets Hjältar hade 277 finansiärer. Det var mindre än jag förväntat mig. Kan det vara så att folk är en aning mätta på DoD-ättlingar?
- Oktoberlandet hade 265 finansiärer. Även det mindre än jag förväntat mig. Är Oktoberlandet måhända lite för udda för en större publik?
Last edited by a moderator: