Nekromanti [Kutulu] Tärningssystem och sannolikheter

azzmazzter300

Veteran
Joined
14 Apr 2015
Messages
111
Jag tycker lösning i OP är rätt val. Du får en någorlunda vettig spridning, där det bara är i ytterligheterna det är ganska trivialt att förutsäga vem som kommer vinna. Om du har en konflikt som kräver en vinnare vid oavgjort, så slumpas det helt enkelt. Ska man använda tärningspooler ska det hållas enkelt, så jag ger det här högsta betyg: 4/5.
 

azzmazzter300

Veteran
Joined
14 Apr 2015
Messages
111
En grej som händer är att små skillnader ändrar chansen att vinna en konflikt dramatiskt, det är inbyggt när du har ett fåtal steg på färdigheter. Om du råkar ha lyxen att ha en testgrupp eller något, lyssna noga om du får klagomål om att det är för svårt att lyckas med saker,
 

azzmazzter300

Veteran
Joined
14 Apr 2015
Messages
111
Nu när jag tänker efter lite kan jag tycka att det är lite väl dramatiskt, antingen är chans att lyckas typ 50/50, eller så är det 20/80 som är nästa steg. Jag tycker nog att spelare i underläge ändå kan uppskatta ett steg där det är säg 30-40% chans att vinna en konflikt.
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
OK, preliminär testning ger vid handen att "Räkna sexor, sedan femmor, sedan fyror" går snabbare än jag tänkte mig från början. Det kräver lite mer fokus på tärningarna än jag önskar, men bara i nån sekund.

Däremot är jag alldeles för dålig på matematik för att räkna ut sannolikheterna. Någon som kan tänka sig hjälpa till? Kanske med ett Anydice-script eller så?
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
OK, så nu har jag spenderat ett par timmar på att vara precis tillräckligt kompetent på C#-programmering för att bygga något som verkar spotta ur sig rätt siffror. Nedanstående är output från mitt program: [HR][/HR]ORIGINALET - LIKA = LIKA

01234
125,00% / 50,00% / 25,00%12,50% / 37,50% / 50,00%6,25% / 25,00% / 68,75%3,13% / 15,63% / 81,25%
250,00% / 37,50% / 12,50%31,25% / 37,50% / 31,25%18,75% / 31,25% / 50,00%10,94% / 23,44% / 65,63%
368,75% / 25,00% / 6,25%50,00% / 31,25% / 18,75%34,38% / 31,25% / 34,38%22,66% / 27,34% / 50,00%
481,25% / 15,63% / 3,13%65,63% / 23,44% / 10,94%50,00% / 27,34% / 22,66%36,33% / 27,34% / 36,33%
[HR][/HR]FÖRSLAG 1: HÖGST VÄRDE VINNER VID LIKA

01234
125,00% / 50,00% / 25,00%12,50% / 0,00% / 87,50%6,25% / 0,00% / 93,75%3,13% / 0,00% / 96,88%
287,50% / 0,00% / 12,50%31,25% / 37,50% / 31,25%18,75% / 0,00% / 81,25%10,94% / 0,00% / 89,06%
393,75% / 0,00% / 6,25%81,25% / 0,00% / 18,75%34,38% / 31,25% / 34,38%22,66% / 0,00% / 77,34%
496,88% / 0,00% / 3,13%89,06% / 0,00% / 10,94%77,34% / 0,00% / 22,66%36,33% / 27,34% / 36,33%
[HR][/HR]FÖRSLAG 2: FLEST SEXOR, FLEST FEMMOR, FLEST FYROR

01234
133,33% / 33,33% / 33,33%20,83% / 20,83% / 58,33%12,50% / 12,50% / 75,00%7,29% / 7,29% / 85,42%
258,33% / 20,83% / 20,83%42,13% / 15,74% / 42,13%28,82% / 11,11% / 60,07%18,92% / 7,47% / 73,61%
375,00% / 12,50% / 12,50%60,07% / 11,11% / 28,82%45,47% / 9,05% / 45,47%32,87% / 6,91% / 60,22%
485,42% / 7,29% / 7,29%73,61% / 7,47% / 18,92%60,22% / 6,91% / 32,87%47,04% / 5,91% / 47,04%


Mitt program skapar inte riktigt lika snygga rubriker med pilar etc som jag gjorde, men det är samma format; horisontell axel är motståndare, vertikal är spelare, formatet i varje cell är [spelarens chans att lyckas] / [risk för oavgjort] / [motståndarens chans att lyckas].

Jag trodde först att förslag 2 skulle leda till för få oavgjorda resultat, men så ser det alltså inte alls ut. Vid låga siffror är det rentav ganska sannolikt att det blir oavgjort.

Något ovanstående inte behandlar allt är hur stor del av de oavgjorda resultaten som faktiskt är lyckade. Det blir nog nästa projekt. Men preliminärt ser det faktiskt ganska ljust ut för "räkna sexor, femmor, fyror".
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
OK, såhär ser förslag 2 ut; procenten inom parentes är oavgjorda resultat med 1+ lyckade resultat. Så t.ex. om båda har värde 3 så finns det en 7.49% chans att de båda ska "lyckas" eftersom de båda fått 1+ lyckade resultat.
01234
133,33% / 33,33% (8,33%) / 33,33%20,83% / 20,83% (8,33%) / 58,33%12,50% / 12,50% (6,25%) / 75,00%7,29% / 7,29% (4,17%) / 85,42%
258,33% / 20,83% (8,33%) / 20,83%42,13% / 15,74% (9,49%) / 42,13%28,82% / 11,11% (7,99%) / 60,07%18,92% / 7,47% (5,90%) / 73,61%
375,00% / 12,50% (6,25%) / 12,50%60,07% / 11,11% (7,99%) / 28,82%45,47% / 9,05% (7,49%) / 45,47%32,87% / 6,91% (6,13%) / 60,22%
485,42% / 7,29% (4,17%) / 7,29%73,61% / 7,47% (5,90%) / 18,92%60,22% / 6,91% (6,13%) / 32,87%47,04% / 5,91% (5,52%) / 47,04%
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
Som jämförelse, här är förslag 1:
01234
125,00% / 50,00% (25,00%) / 25,00%12,50% / 0,00% (0,00%) / 87,50%6,25% / 0,00% (0,00%) / 93,75%3,13% / 0,00% (0,00%) / 96,88%
287,50% / 0,00% (0,00%) / 12,50%31,25% / 37,50% (31,25%) / 31,25%18,75% / 0,00% (0,00%) / 81,25%10,94% / 0,00% (0,00%) / 89,06%
393,75% / 0,00% (0,00%) / 6,25%81,25% / 0,00% (0,00%) / 18,75%34,38% / 31,25% (29,69%) / 34,38%22,66% / 0,00% (0,00%) / 77,34%
496,88% / 0,00% (0,00%) / 3,13%89,06% / 0,00% (0,00%) / 10,94%77,34% / 0,00% (0,00%) / 22,66%36,33% / 27,34% (26,95%) / 36,33%
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
Och originalet.
01234
125,00% / 50,00% (25,00%) / 25,00%12,50% / 37,50% (25,00%) / 50,00%6,25% / 25,00% (18,75%) / 68,75%3,13% / 15,63% (12,50%) / 81,25%
250,00% / 37,50% (25,00%) / 12,50%31,25% / 37,50% (31,25%) / 31,25%18,75% / 31,25% (28,13%) / 50,00%10,94% / 23,44% (21,88%) / 65,63%
368,75% / 25,00% (18,75%) / 6,25%50,00% / 31,25% (28,13%) / 18,75%34,38% / 31,25% (29,69%) / 34,38%22,66% / 27,34% (26,56%) / 50,00%
481,25% / 15,63% (12,50%) / 3,13%65,63% / 23,44% (21,88%) / 10,94%50,00% / 27,34% (26,56%) / 22,66%36,33% / 27,34% (26,95%) / 36,33%


Och ja, det betyder att det finns en "ingenting händer, ingen lyckas"-risk inbyggd i varje slag... Men det är OK, jag har mekanik som täcker det.

En intressant grej här är att den risken är betydligt större i Förslag 2 än i originalversionen. Den minskar ju duktigare de inblandade blir, men den finns där - och när vi snackar 2vs2 så landar vi på kring 6% eller så risk för "swiff". Med 1vs1 är det typ 25% risk att ingen vinner. Vilket jag är helt bekväm med.
 

Genesis

Ni dés ni maître
Joined
17 Aug 2000
Messages
15,523
Location
Göteborg
Så som jag använder "Flest sexor, etc."-varianten i mina spel är det inte möjligt att få oavgjort när man har olika antal tärningar. Man jämför högsta, näst högsta, och så vidare, och får man slut på tärningar så är resten noll. Så 6+4+2 vinner över 6+4, eftersom två är högre än noll.
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
Genesis;n186313 said:
Så som jag använder "Flest sexor, etc."-varianten i mina spel är det inte möjligt att få oavgjort när man har olika antal tärningar. Man jämför högsta, näst högsta, och så vidare, och får man slut på tärningar så är resten noll. Så 6+4+2 vinner över 6+4, eftersom två är högre än noll.

Skillnaden är nog att jag inte har något alls emot att det finns ett oavgjort resultat - ibland missar båda i en strid, det är inte så konstigt, och ibland träffar båda...
 

krank

Lättkränkt cancelkultur-kommunist
Joined
28 Dec 2002
Messages
36,181
Location
Rissne
Okej, under sommaren har jag nu suttit och funderat och pillat på mitt program för att försöka få in explosioner. Alltså, Kutulu saknar ju exploderande tärningar, men grund-Krank har dem och Rotsystem har dem, så jag tänkte producera lite tabeller with that in mind. Om inte annat tänker jag att det kan bli en Rotsystem-PDF...

Explosioner, i det här fallet, innebär att om den sista tärningen i ett utfall ("kaostärningen") visar 6 så slår man en tärning till, och om den visar 6 så slår man en till, etc.

Men OK, först som kontroll: 4vs4, utan explosioner, "räkna 4-5-6":
01234
133,33% / 33,33% (8,33%) / 33,33%20,83% / 20,83% (8,33%) / 58,33%12,50% / 12,50% (6,25%) / 75,00%7,29% / 7,29% (4,17%) / 85,42%
258,33% / 20,83% (8,33%) / 20,83%42,13% / 15,74% (9,49%) / 42,13%28,82% / 11,11% (7,99%) / 60,07%18,92% / 7,47% (5,90%) / 73,61%
375,00% / 12,50% (6,25%) / 12,50%60,07% / 11,11% (7,99%) / 28,82%45,47% / 9,05% (7,49%) / 45,47%32,87% / 6,91% (6,13%) / 60,22%
485,42% / 7,29% (4,17%) / 7,29%73,61% / 7,47% (5,90%) / 18,92%60,22% / 6,91% (6,13%) / 32,87%47,04% / 5,91% (5,52%) / 47,04%
Sedan: 4vs4, med max 5 explosioner, "räkna 4-5-6":
01234
146,51% / 6,97% (6,04%) / 46,51%41,88% / 5,12% (4,65%) / 53,00%37,02% / 3,68% (3,45%) / 59,30%32,11% / 2,61% (2,49%) / 65,28%
253,00% / 5,12% (4,65%) / 41,88%47,91% / 4,17% (3,94%) / 47,91%42,72% / 3,30% (3,18%) / 53,98%37,53% / 2,54% (2,48%) / 59,92%
359,30% / 3,68% (3,45%) / 37,02%53,98% / 3,30% (3,18%) / 42,72%48,58% / 2,83% (2,77%) / 48,58%43,19% / 2,35% (2,32%) / 54,46%
465,28% / 2,61% (2,49%) / 32,11%59,92% / 2,54% (2,48%) / 37,53%54,46% / 2,35% (2,32%) / 43,19%48,95% / 2,09% (2,08%) / 48,95%



Hmmm... Ser de där siffrorna verkligen helt rimliga ut? Nu skulle jag behöva en mattetrollkarl, för mitt problem här är att jag inte vet om mitt program räknar rätt... Bah!
 
Top