Här är 91:ans STO-tabell
STO: cm, kg
1: 10-60, 1-9
2: 40-110, 10-18
3: 60-120, 19-27
4: 75-130, 28-36
5: 90-140, 37-45
6: 110-150, 46-50
7: 130-160, 51-55
8: 140-170, 56-60
9: 150-175, 61-65
10: 155-180, 66-70
11: 160-180, 71-75
12: 160-180, 76-80
13: 165-180, 81-85
14: 170-185, 86-90
15: 175-190, 91-95
16: 180-195, 96-100
17: 185-200, 101-110
18: 190-205, 111-120
19: 200-210, 121-130
20: 205-220, 131-140
21: 210-230, 141-150
"<EM>Värderna är mycket ungefärliga och varierar främst beroende på ras och STY. Hög STY = välj en längd närmare der mindre värdet; låg STY = välj en längd närmare det större värdet. Dvärgar väger STY kg mer än tabellen visar. Alver väger (20-STY) kg mindre än vad tabellen visar</EM>"
91:ans grundbok s. 6
Sedan brukar jag ha som tumregel att för varje 10 STO som en varelse är (över 25 STO) så är varelsen 1 m. lång. Alltså en jätte med STO 61 är 6 m. lång.
/[color:green]Han</font color=green> som har alldeles för lite att göra