Empiricus
Hero
- Joined
- 10 Jul 2014
- Messages
- 1,099
Röstläge | |||
Vem röstar | När | från vem? | till vem? |
Recca | 221027 22.31 | Ingen | Stövelkatten |
Sidd | 221027 22.47 | Ingen | Recca |
RasmusL | 221027 23.02 | Ingen | Octagonal |
Octagonal | 221027 23.03 | Ingen | Konrad Konvalj |
Impetigo | 221028 00.41 | Ingen | Octagonal |
Impetigo | 221028 07.18 | Ingen | Konrad Konvalj |
Konrad Konvalj | 221028 09.06 | Ingen | Empiricus |
RasmusL | 221028 11.04 | Ingen | Empiricus |
Martin3 | 221028 12.58 | Ingen | Empiricus |
Empiricus | 221028 17.24 | Ingen | Konrad Konvalj |
Recca | 221028 17.42 | Stövelkatten | Octagonal |
Sidd | 221028 18.54 | Recca | Impetigo |
Recca | 221028 20.06 | Octagonal | Empiricus |
RasmusL | 221028 20.17 | Empiricus | Empiricus |
Octagonal | 221028 20.31 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
Stövelkatten | 221028 20.36 | Ingen | Empiricus |
Empiricus | 221028 21.08 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
Sidd | 221028 21.26 | Impetigo | Stövelkatten |
Impetigo | 221028 21.37 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
Röstläge | |||
Vem röstar | När | från vem? | till vem? |
Konrad Konvalj | 221028 09.06 | Ingen | Empiricus |
Martin3 | 221028 12.58 | Ingen | Empiricus |
Recca | 221028 20.06 | Octagonal | Empiricus |
RasmusL | 221028 20.17 | Empiricus | Empiricus |
Stövelkatten | 221028 20.36 | Ingen | Empiricus |
Octagonal | 221028 20.31 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
Empiricus | 221028 21.08 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
Sidd | 221028 21.26 | Impetigo | Stövelkatten |
Impetigo | 221028 21.37 | Konrad Konvalj | Stövelkatten |
5 röster på mig mot 4 på katten. Äldstannu lagda rösten är KKs på mig Katten lade sin enda röst denna runda klockan 20.36 nu på kvällen. Tycker det grundar bra för att fortsätta ligga med min röst där som suspekt #1 för nästa runda om jag ryker nu.
Jag får vara så nöjd jag kan vara med mitt legacy för nästa runda då.